Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm và loại ống dầu cụ thể. Để có được báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với Thuỷ lực Tân Thịnh Phát.
Loại ống dầu | Đường kính trong (mm) | Áp suất làm việc (MPa) | Giá (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
Ống cao su chịu dầu | 6 | 20 | 30.000 |
Ống cao su chịu dầu | 8 | 25 | 35.000 |
Ống cao su chịu dầu | 10 | 30 | 40.000 |
Ống cao su chịu dầu | 12 | 35 | 45.000 |
Ống cao su chịu dầu | 16 | 40 | 50.000 |
Ống cao su chịu dầu | 20 | 45 | 55.000 |
Ống cao su chịu dầu | 25 | 50 | 60.000 |
Ống cao su chịu dầu | 32 | 60 | 70.000 |
Ống cao su chịu dầu | 40 | 70 | 80.000 |
Ống cao su chịu dầu | 50 | 80 | 90.000 |
Ống cao su chịu dầu | 63 | 90 | 100.000 |
Ống cao su chịu dầu | 75 | 100 | 110.000 |
Ống cao su chịu dầu | 100 | 120 | 120.000 |
Ống cao su chịu dầu | 125 | 140 | 130.000 |
Ống cao su chịu dầu | 150 | 160 | 140.000 |
Ống cao su chịu dầu | 200 | 180 | 150.000 |
Ống thép chịu dầu | 6 | 40 | 100.000 |
Ống thép chịu dầu | 8 | 50 | 120.000 |
Ống thép chịu dầu | 10 | 60 | 140.000 |
Ống thép chịu dầu | 12 | 70 | 160.000 |
Ống thép chịu dầu | 16 | 80 | 180.000 |
Ống thép chịu dầu | 20 | 90 | 200.000 |
Ống thép chịu dầu | 25 | 100 | 220.000 |
Ống thép chịu dầu | 32 | 120 | 240.000 |
Ống thép chịu dầu | 40 | 140 | 260.000 |
Ống thép chịu dầu | 50 | 160 | 280.000 |
Ống thép chịu dầu | 63 | 180 | 300.000 |
Ống thép chịu dầu | 75 | 200 | 320.000 |
Ống thép chịu dầu | 100 | 220 | 340.000 |
Ống thép chịu dầu | 125 | 240 | 360.000 |
Ống thép chịu dầu | 150 | 260 | 380.000 |
Ống thép chịu dầu | 200 | 280 | 400.000 |
Bảng giá ống dầu thủy lực mới nhất
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá ống dầu thủy lực:
- Loại ống dầu: Ống cao su chịu dầu thường có giá thấp hơn ống thép chịu dầu.
- Đường kính trong: Ống có đường kính trong lớn hơn thường có giá cao hơn.
- Áp suất làm việc: Ống có áp suất làm việc cao hơn thường có giá cao hơn.
- Chất liệu: Ống được làm từ vật liệu cao cấp thường có giá cao hơn.
- Nhà sản xuất: Ống của các nhà sản xuất uy tín thường có giá cao hơn.
Một số lưu ý khi lựa chọn ống dầu thủy lực:
- Chọn loại ống phù hợp với ứng dụng: Cần xem xét các yếu tố như áp suất làm việc, nhiệt độ môi trường, loại chất lỏng thủy lực,... để chọn loại ống phù hợp.
- Chọn đường kính trong phù hợp: Đường kính trong của ống phải đủ lớn để đảm bảo lưu lượng dầu cần thiết cho hệ thống thủy lực.
- Chọn áp suất làm việc phù hợp: Áp suất làm việc của ống phải cao hơn áp suất làm việc tối đa của hệ thống thủy lực.
- Chọn nhà sản xuất uy tín: Nên chọn ống của các nhà sản xuất uy tín để đảm bảo chất lượng và độ bền.
Liên hệ Thuỷ lực Tân Thịnh Phát để được tư vấn và báo giá chính xác nhất:
CÔNG TY TNHH DV - TM - XUẤT NHẬP KHẨU TÂN THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 64 Đường số 57, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0903.633.633 - Ms Thảo
Website: www.thuyluctanthinhphat.vn